英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設(shè)備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗設(shè)備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉(zhuǎn)向機(jī)試驗系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
-
dwsyx
-
定值運行
低溫試驗箱 | WD201 | WD202 | WD205 | |
WD401 | WD402 | WD405 | ||
WD701 | WD702 | WD705 | ||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | |
外形尺寸(mm) | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | |
運行方式 | 定值運行 | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||
溫度下限 | -25℃(WD2系列)、-40℃(WD4系列)、-70℃(WD7系列)。 | |||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
升溫時間 | 50min(+20℃~+100℃) | |||
降溫時間 | 35min(+20℃~-20℃)、60min(+20℃~-40℃)、80min(+20℃~-70℃) | |||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 | ||
制冷方式 | 單級壓縮制冷(WD2、4系列),二元復(fù)疊壓縮制冷(WD7系列) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)葉/離心風(fēng)機(jī) | |||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護(hù) | |||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||
可選配件 | 通訊接口,遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件 | |||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10589-2008:低溫試驗箱技術(shù)條件 GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件 | |||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3A、GJB150.4A | |||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | |
4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
6.0 | 6.5 | 7.0 |
*所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數(shù)據(jù).
*尺寸標(biāo)注為深×寬×高.
本資料的技術(shù)信息如有改動,恕不另行通知